Rosmulyani, Lisna and Sunarta, Ketut and Kohar, Abdul (2023) Analisis Financial Distress di Masa Pandemic Covid 19 dengan Menggunakan Model Altman (z-score) pada Perusahaan Sub Sektor Retailing yang Terdaftar dibursa efek indonesia periode 2017-2021. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
2023 Lisna Rosmulyani 022119096.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi > Akuntansi keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK |
Date Deposited: | 15 Aug 2023 07:16 |
Last Modified: | 15 Aug 2023 07:16 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6811 |
Actions (login required)
View Item |