Randika, Diva and Maryana, Sufiatul and Anggraeni, Irma (2022) AUGMENTED REALITY KUIS ILMU KOMPUTER MENGGUNAKAN ITERATIVE CLOSEST POINT. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
Cover.pdf Download (143kB) |
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (140kB) |
|
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (187kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika > Ilmu Komputer |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Ilmu Komputer |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNPAK |
Date Deposited: | 20 Oct 2023 01:51 |
Last Modified: | 20 Oct 2023 01:51 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6920 |
Actions (login required)
View Item |