Shadiqin, Raden Muhamad Ali and Herman, Herman and Hadiyat, Yayan (2024) Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cisarua. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 ABSTRAK.pdf Download (70kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 DAFTAR ISI.pdf Download (230kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 BAB 1.pdf Download (290kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 BAB 2.pdf Download (401kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 BAB 3.pdf Download (390kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2024 Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB) | 
Abstract
Raden Muhamad Ali Shadiqin 021120004. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cisarua. Dibawah bimbingan HERMAN dan YAYAN HADIYAT, 2023. Lingkungan kerja merupakan kondisi yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kinerja suatu instansi atau perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam mendukung pencapaian tujuan maupun target instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkungan kerja pada kantor Kecamtan Cisarua, untuk mengetahui kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Cisarua, dan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Cisarua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,dengan responden pegawai negeri sipil Kantor Kecamatan Cisarua yang berjumlah 31 responden.pengumpulam data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif,uji asumsi klasik,regresi linear sederhana,koefisien determinasi(R2), dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh lingkungan kerja pada kantor Kecamatan Cisarua cukup baik dengan total skor rata-rata sebesar 61%.Kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Cisarua cukup baik dengan total skor rata-rata sebesar 62,7%.Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai didapatkan nilai t hitung sebesar 19,288 yang dimana nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu 19,288 > 2,045 maka Ha diterima Ho ditolak. Kata kunci: Karyawan, Lingkungan Kerja, Kinerja
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen sumber daya manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2025 05:08 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2025 05:08 | 
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10016 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
