Evangelista, Lydia and Permanasari, Anna and Sari, Bina Lohita (2023) APLIKASI BOX-BEHNKEN DESIGN DALAM OPTIMASI PROSES ULTASONIC ASSISTED EXTRACTION UNTUK KADAR FLAVONOID DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAUN ANUMA (Artemisia annua). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER .pdf Download (165kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN .pdf Download (121kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (221kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika > Farmasi | 
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Farmasi | 
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNPAK | 
| Date Deposited: | 20 Oct 2023 02:03 | 
| Last Modified: | 20 Oct 2023 02:03 | 
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7115 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
