Febriyanto, Fajar Aswin (2023) Analisis kinerja biaya dan waktu dengan menggunakan metode earned value dan software microsoft project. Tugas Akhir thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Teknik > TEKNIK SIPIL |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | Mr Imam Faisal |
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 04:15 |
| Last Modified: | 23 Jun 2025 04:15 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9717 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

