Pratiwi, Sofya and Atika, Dewi and Ramlan, Ramlan (2025) Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP ABSTRAK.pdf Download (218kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP DAFTAR ISI.pdf Download (204kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP BAB (1).pdf Download (266kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP BAB (2).pdf Download (321kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP BAB (3).pdf Download (344kB) | 
| ![[img]](https://eprints.unpak.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2025 Sofya Pratiwi 021121294 LENGKAP DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB) | 
Abstract
SOFYA PRATIWI. 021121294. Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota. Di bawah bimbingan: DEWI ATIKA dan RAMLAN. 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan explanatory survey, yang mana data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada sekelompok responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dengan jumlah 39 responden. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi Pearson Product Moment menghasilkan nilai r = 0,614 antara variabel lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh adalah 37,69%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja memberikan kontribusi sebesar 37,69% terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, sisa 62,31% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar lingkungan kerja. Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen sumber daya manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2025 04:58 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2025 04:58 | 
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9979 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
